| 单位 | 案件 总数 |
补贴标准 | 合计金额 | 承办人 | |||||||
| 30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
| 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | ||||
| 铜鼓镇鼓兴居委会 | 7 | 7 | 210 | 210 | 梁伟 | ||||||
| 铜鼓镇观阁村委会 | 0 | 0 | 张贤翠 | ||||||||
| 铜鼓镇葛家村委会 | 3 | 3 | 90 | 90 | 李萍 | ||||||
| 铜鼓镇竹园村委会 | 0 | 0 | 田玉林 | ||||||||
| 铜鼓镇龙湾村委会 | 3 | 3 | 90 | 90 | 黄艳琼 | ||||||
| 铜鼓镇铜鼓村委会 | 2 | 2 | 60 | 60 | 黄珠建 | ||||||
| 铜鼓镇茅坝村委会 | 0 | 0 | 彭德兴 | ||||||||
| 铜鼓镇青松村委会 | 0 | 0 | 易西兵 | ||||||||
| 铜鼓镇双庙村委会 | 2 | 2 | 60 | 60 | 陆忠武 | ||||||
| 铜鼓镇水流村委会 | 2 | 2 | 60 | 60 | 熊晓玲 | ||||||
| 铜鼓镇鲍田村委会 | 5 | 5 | 300 | 300 | 罗敏 | ||||||
| 铜鼓镇柳池村委会 | 0 | 0 | 田家祥 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。