| 附件1 | ||||||||||
| 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | ||||||||||
| 填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | ||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | |||||||||
| ____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||
| 单位负责人:____________ 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||
| 报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 2/1/2023 | ||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
| 1 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 庆上村 | 韩*英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 2 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 庆上村 | 陈*前 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 3 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 庆上村 | 冉*建 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 4 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 庆上村 | 冉*东 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 5 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 向*云 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 6 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 向*元 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 7 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 向*华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 8 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 吴*成 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 9 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 吴*嘉 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 10 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 陈*富 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 11 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 向*云 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 12 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 吴*亮 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 13 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 吴*华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 14 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 吴*生 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 15 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 黄*林 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 16 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 陈*钊 | 其他困难户 | 7 | 洪涝 | 7 |
| 17 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 吴*福 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 |
| 18 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 曾*友 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 19 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 罗*贵 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 20 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 黄*明 | 一般户 | 5 | 地质灾害 | 5 |
| 21 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 黄*堂 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 22 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 陈*才 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 23 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 黄*金 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 24 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 夏*柱 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 25 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 杨柳村 | 黄*玉 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 26 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 向*进 | 一般户 | 4 | 其它 | 2 |
| 27 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 范*隆 | 一般户 | 10 | 其它 | 5 |
| 28 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 刘*玖 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 29 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 陈*明 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 30 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 陈*元 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 31 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 范*春 | 脱贫户 | 6 | 其它 | 3 |
| 32 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 向*忠 | 脱贫户 | 2 | 其它 | 2 |
| 33 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 余*元 | 一般户 | 6 | 其它 | 2 |
| 34 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 陈*定 | 一般户 | 4 | 其它 | 2 |
| 35 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 张*坤 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 36 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 陈*金 | 一般户 | 4 | 其它 | 3 |
| 37 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 陈*元 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 38 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 向*定 | 脱贫户 | 6 | 其它 | 3 |
| 39 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 程* | 一般户 | 5 | 其它 | 2 |
| 40 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 程*龙 | 一般户 | 4 | 其它 | 2 |
| 41 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 向*义 | 脱贫户 | 4 | 其它 | 2 |
| 42 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 李*全 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 43 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 陈*汉 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 44 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 何*明 | 监测户 | 2 | 其它 | 2 |
| 45 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长房村 | 何*发 | 一般户 | 2 | 其它 | 1 |
| 46 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 马*银 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 47 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 李*东 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 48 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 向*梅 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 49 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 梁* | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 50 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 李*友 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 51 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 马*林 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 52 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 向*荣 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 53 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 向*荣 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 54 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 李*宪 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 55 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 李*保 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 56 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 李*喜 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 57 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 马*国 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 58 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 苏*军 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 59 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 李*良 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 60 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 报丰村 | 范*龙 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 61 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长梁村 | 宋*榜 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 62 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长梁村 | 杨*建 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 6 |
| 63 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长梁村 | 杜*较 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 64 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 小营村 | 陈*润 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 2 |
| 65 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 小营村 | 张*望 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 2 |
| 66 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 小营村 | 陈*全 | 一般户 | 8 | 旱灾 | 2 |
| 67 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 小营村 | 周*贵 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
| 68 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长坪村 | 范*龙 | 一般农户 | 7 | 旱灾 | 7 |
| 69 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长坪村 | 冯*棒 | 一般农户 | 4 | 旱灾 | 4 |
| 70 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长坪村 | 杨*德 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 71 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 长坪村 | 廖*清 | 一般农户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 72 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 唐*启 | 低保户 | 5 | 其它 | 5 |
| 73 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 唐*检 | 一般户 | 5 | 其它 | 5 |
| 74 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 丁*全 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 4 |
| 75 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 谭*应 | 其他困难户 | 3 | 其它 | 3 |
| 76 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 丁*柱 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 4 |
| 77 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 唐*英 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 4 |
| 78 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 谭*田 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 4 |
| 79 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 谭*珍 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 4 |
| 80 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 梁*全 | 其他困难户 | 3 | 其它 | 3 |
| 81 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 刘*彩 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 4 |
| 82 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 唐*西 | 其他困难户 | 6 | 其它 | 6 |
| 83 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 梁*锡 | 其他困难户 | 3 | 其它 | 3 |
| 84 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 张*友 | 返贫监测对象 | 4 | 其它 | 4 |
| 85 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 卢*孝 | 其他困难户 | 2 | 其它 | 2 |
| 86 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 许*山 | 其他困难户 | 2 | 其它 | 2 |
| 87 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 卢*术 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 4 |
| 88 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 九台村 | 唐*兰 | 其他困难户 | 5 | 其它 | 5 |
| 89 | 重庆市 | 重庆市 | 百度华体会 | 庙宇镇 | 庙宇村 | 潘*榜 | 一般户 | 9 | 其它 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。